ОПИСАНИЕ
Горизонтальный токарный обрабатывающий станок предназначен для изготовления деталей различной конфигурации. Основная особенность оборудования — многофункциональная револьверная головка, позволяющая выполнять различные технологические операции.
Он подходит для обработки внешних и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей, канавок, сферических поверхностей и различных других изогнутых поверхностей вращения, а также для нарезки различной метрической и дюймовой, внешней и внутренней резьбы.
Станок поддерживает такие функции, как точение, фрезерование, сверление, нарезка резьбы, зубофрезерование и прорезание пазов. Все эти функции можно осуществлять за одну фиксацию. Широкий диапазон возможностей, точность и производительность делают данный станок универсальным инструментом для серийного производства.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Ед.изм. | Спецификация |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | Ø600 |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | Ø370 |
| Максимальный диаметр резания | мм | Ø540 |
| Максимальная длина резания | мм | 1020 |
| Тип торца шпинделя | A2-8 | |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø86 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | Ø72 |
| Максимальная частота вращения шпинделя | об/мин | 3000 |
| Шпиндель | Мощность, кВт | 15/18.5 |
| Крутящий момент, Нм | 143/236 | |
| Диаметр зажимного патрона | дюйм | без зажимного патрона |
| Ускоренное перемещение по оси X | м/мин | 24 |
| Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 24 |
| Ход по оси X | мм | 290 |
| Ход по оси Z | мм | 1180 |
| Тип задней бабки | Без задней бабки | |
| Револьверная головка | Тип | 12-позиционная горизонтальная сервоприводная револьверная головка |
| Резец для наружного точения | 25X25 мм | |
| Диаметр расточной оправки | Ø40 мм | |
| Точность | Повторяемость (X/Z) | 0.006 мм |
| Точность позиционирования (X/Z) | 0.012 мм | |
| Тип транспортера для стружки | Цепной транспортер для стружки (справа) | |
| Габариты станка (длина × ширина × высота) | мм | 5376×2230×1972 |
3. СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
| № | Наименование | № | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | FANUC 0i TF ЧПУ | 8 | Сервоприводная револьверная головка |
| 2 | Минеральная станина | 9 | Пневматический пистолет |
| 3 | Механический шпиндель | 10 | Теплообменник электрошкафа |
| 4 | Гидравлическая система | 11 | Цепной конвейер для стружки |
| 5 | Система охлаждения (насос, бак) | 12 | Рабочее освещение |
| 6 | Система смазки | 13 | Ножной переключатель |
| 7 | Полностью закрытое наружное и внутреннее ограждение (защитный кожух) | 14 |
4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА
| № | Наименование | Спецификация | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Торцевой резцедержатель | 25x25 | 2 |
| 2 | Расточной резцедержатель | Ø40 | 1 |
| 3 | Наружный резцедержатель | 25x25 | 3 |
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
| № | Наименование | Спецификация | Кол-во | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Система ЧПУ | FANUC 0i TF (3) | 1 | βil 15/8000 |
| 2 | Подача СОЖ под высоким давлением | 20 бар / 20 мкм | 1 | |
| 3 | Автоматическая дверь | Пневматическая / Передняя дверь | 1 | |
| 4 | Интерфейс ввода-вывода (I/O) | 24 входа / 16 выходов | 2 | |
| 5 | Функция системы | Сервер данных / 2 ГБ | 1 | |
| 6 | Уловитель масляного тумана | 1 | ||
| 7 | Маслоотделитель | 1 | ||
| 8 | Функция системы | Profinet | 1 | |
| 9 | Функция системы | Fast Ethernet | 1 | |
| 10 | Блокировка двери (Предохранительная блокировка) | 1 | ||
| 11 | Отмена патрона | -1 | ||
| 12 | Отмена задней бабки | -1 |
6. БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
| № | Наименование | Бренд и спецификация | Страна происхождения |
|---|---|---|---|
| 1 | Система ЧПУ | FANUC | Япония |
| 2 | Серводвигатель | FANUC | Япония |
| 3 | Главный двигатель шпинделя | FANUC | Япония |
| 4 | ШВП | PMI / THK | Тайвань / Япония |
| 5 | Подшипники ШВП | NSK / NACHI | Япония |
| 6 | Револьверная головка | Cheng Xin | Тайвань |
7. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПОСТАВЛЯЕМАЯ СО СТАНКОМ:
- Сертификат соответствия;
- Руководство по использованию (Раздел механики);
- Руководство по использованию (Раздел электрики);
- Руководство для оператора электрооборудования;
- Руководство по использованию ЧПУ;
- Руководство по использованию дополнительного оборудования;
- Чертеж фундамента, габаритный чертеж (возможно получить перед доставкой станка)
8. РАБОЧАЯ СРЕДА:
Температурный режим
Для обеспечения высокоточной обработки необходимо поддерживать относительно стабильную температуру окружающей среды.
Рабочий диапазон: от 10°C до 35°C.
Оптимальный диапазон: от 20°C до 25°C при относительной влажности от 40% до 75%.
Электропитание
Напряжение: 3 фазы, 380 В. Допустимое отклонение напряжения в сети: ±10%.
Частота: 50 Гц ± 2 Гц.
В регионах с нестабильным электроснабжением станок обязательно должен быть оснащен стабилизатором напряжения для обеспечения штатной работы.
Заземление
Оборудование должно быть оснащено надежной системой защитного заземления.
Рекомендуемый тип проводника: медный провод.
Минимальное сечение: не менее 16 мм².
Пневмоподготовка (Требования к сжатому воздуху)
Для корректной работы пневматических компонентов, сжатый воздух на входе в станок должен проходить через блок подготовки (очистки), включающий в себя осушку и фильтрацию.
Защита от внешних воздействий
Оборудование должно быть установлено в месте, защищенном от прямых солнечных лучей, источников вибрации и тепла, электромагнитных помех. Нарушение этого условия может привести к ошибкам в работе или потере точности станка.
СТОИМОСТЬ СТАНКА И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:
| Стоимость в указанной комплектации с НДС22% | 16 500 000 рублей |
| Условия поставки | DDP |
| Условия оплаты |
30% - аванс после подписания Договора поставки; 60% - после получения письма о готовности к отгрузке со склада Производителя; 10% - после подписания акта ПНР. |
| Упаковка: | включена в стоимость |
| Срок поставки: | 1 месяц |
| Гарантия | 1 год с момента ввода в эксплуатацию |
| Шефмонтаж, ПНР, ввод в эксплуатацию: | включено в стоимость |
