Преимущества
1) Расстояние от центра режущего инструмента до направляющей колонны: соотношение длины колонны до и после установки составляет 1:1,5, что значительно снижает вращающий момент и улучшает стабильность станка;
2) Ползуны имеют симметричную конструкцию для предотвращения тепловой деформации, а поверхность рельса оси Z обработана высокоточным шабрением для обеспечения более точного хода оси Z;
3) Поперечная балка может подниматься и опускаться для обеспечения максимальной жесткости резания из наиболее подходящее положения;
4) В поворотном столе используются высокоточные скрещенные роликоподшипники с большим пролетом, что позволяет поворотному столу работать стабильно, перенося нагрузки во всех направлениях, обеспечивая тяжелую обработку.
Параметры
| VTC2000 | |
| Диаметр стола | 2000 мм |
| Макс. диаметр поворота | 2500 мм |
| Макс. диаметр обработки | 2300 мм |
| Макс. высота обработки | 2000 мм |
Стандартная конфигурация
| № | Наименование | № | Наименование |
| 1 | Fanuc 0I TF | 8 | Магазин инструментов на 12 /16 станций |
| 2 | Двухступенчатый редуктор | 9 | Ручной патрон |
| 3 | Гидравлическая система подъема колонны | 10 | Закрытый защитный кожух |
| 4 | Гидравлическая система | 11 | Рабочее освещение |
| 5 | Система охлаждения (водяной насос, бак для воды) | 12 | Ножной педальный переключатель |
| 6 | Автоматическая система смазки | 13 | Цепной транспортер стружки |
| 7 | Кондиционер электрического шкафа | 14 | - |
Опции
| Опции | ||
| 1 | Система Siemens | ○ |
| 2 | Оптическая линейка | ○ |
| 3 | Фильтрация СОЖ | ○ |
| 4 | Измерение заготовки | ○ |
| 5 | Электромагнитный патрон | ○ |
| 6 | Определение длины инструмента | ○ |
| 7 | Система очистки СОЖ | ○ |
| 8 | Охлаждение СОЖ | ○ |
| 9 | Контроль обработки | ○ |
Технические характеристики
| Конфигурация VTC2000 | |
| Макс. диаметр вращения, мм | Ø2500 |
| Макс. диаметр резки, мм | Ø2300 |
| Макс. высота резки, мм | 2000 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 10000 |
| Диаметр стола, мм | Ø2000 |
| Макс. скорость шпинделя, об/мин | 200 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 60/75 |
| Макс. крутящий момент шпинделя, Нм | 50000 |
| Перемещение влево и вправо (ось X), мм | -1000,+1350 |
| Перемещение вверх и вниз (ось Z), мм | 1600 |
| Перемещение колонны вверх и вниз, мм | 1600 |
| Быстрое перемещение по оси X, м/мин | 10 |
| Быстрое перемещение по оси Z, м/мин | 10 |
| Количество позиций инструмента | 12 |
| Тип конуса шпинделя | BT50 |
| Макс. размер инструмента, мм | Ø280 |
| Макс. вес инструмента, кг | 30 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 360 |
|
Макс. поворотный диаметр над станиной, мм
|
2500 |
|
Макс. диаметр заготовки, мм
|
2300 |
|
Макс. длина/высота заготовки, мм
|
1600 |
