Это вызвано такими процессами резки, как лазерная, водоструйная, штамповочная или плазменная резка.
Компания Famak производит станки для удаления заусенцев с листового металла для эффективного и оптимального производства.Узлы для удаления заусенцев, используемые в станках, обычно представляют собой шлифовальные ленты.Каждый абразив имеет свою зернистость (зернистость абразива), необходимую для разных типов борфрез и сплавов.Для более мягких сплавов рекомендуются абразивы с более мелкой зернистостью, а для таких сплавов, как сталь, лучше всего подходят абразивы с более крупной зернистостью.
Ее можно комбинировать с операциями по удалению заусенцев, обламыванию кромок и чистовой обработке.Это приведет к тому, что станок не только удалит заусенцы, но и обеспечит отличное качество поверхности.Famak предлагает вам решения со стандартными и изготовленными на заказ машинами для удаления заусенцев с изделий из листового металла.
| Модель | 1350 – 4F | |
| Имя машины | 1350 мм 4-головочный станок для снятия заусенцев с металла | |
| Типы юнитов | Передние системные головки: быстрое шлифование, Задние системные головки: шкурка, | |
| Рабочая ширина машины | (мм) | 0 – 1350 |
| Толщина обработки материала | (мм) | 0,5 – 120 |
| Мощность двигателя | (кВт) | (4Х) 2,2 |
| Скорость шлифования | (РС) | регулируемая скорость |
| Скорость колебаний | (РС) | регулируемая скорость |
| Размеры наждачной бумаги | (мм) | Ø250 |
| Контроль толщины материала | ПЛК контролируется | |
| Особенности конвейерной системы | Система регулировки скорости (1-5 м/мин), | |
| Рабочее давление машины | (бар) | 6 |
| Вес машины | (кг) | 1700 |
| управление машиной | Сенсорная панель управления PLC | |
| Параметры машины и управление работой | С сенсорной панели ПЛК | |
| Электрический щит | Siemens | |
| водители двигателей | Mitsubishi | |
| ПЛК и сенсорный экран | Delta | |
| Защитный выключатель крышки | Есть | |
| блок защиты двигателя | Есть | |
| Материалы, которые можно использовать | Железо, нержавеющая сталь, латунь, медь, бронза | |
