В данной серии станков используется подвижный стол. Станина, стойки и балка образуют цельную закрытую портальную конструкцию, обеспечивающую высокую прочность и стабильность. Станок способен выполнять операции по фрезерованию, сверлению, расточке, жесткому нарезанию резьбы и 3-осевой обработке поверхностей. По желанию заказчика возможно увеличение угла наклона фрезерной головки. Однократный зажим позволяет проводить предварительную обработку, что особенно удобно для обработки сварных деталей.
Станок идеально подходит для работы с деталями конструкций средств автоматизации, энергетического оборудования, инженерных объектов, крупными литыми изделиями, поворотными кулаками для железных дорог и другими крупногабаритными конструкциями.
Достоинства продукции
- Неподвижные части, такие как станина и стойки, изготовлены с применением технологии минерального литья, которая обеспечивает отличное поглощение вибраций, обладает низким коэффициентом температурного расширения и теплопроводности, высокой коррозионной стойкостью и минимальными внутренними напряжениями при комнатной температуре.
- Движущиеся части, рабочий стол, седловина и шпиндельная бабка изготовлены с использованием технологии листовой сварки, чтобы обеспечить высокую прочность, снизить вес движущихся частей и инерцию, что помогает улучшить скорость отклика и точность передвижений станка.
- Движущиеся по трём осям части опираются на тяжёлые линейные роликовые направляющие, с поддерживающей пластиной для роликов, что предотвращает отклонения и обеспечивает стабильное, сбалансированное перемещение, гарантируя высокую точность обработки на протяжении длительного времени.
- Шпиндельная бабка обладает усиленной рамной конструкцией с поддержкой роликовых линейных направляющих, что увеличивает поперечную режущую способность шпинделя. Ось Z обеспечивает выполнение полного цикла резки.
- Перемещение по оси Z осуществляется с помощью двух балансировочных цилиндров, что устраняет неравномерные моменты сил, возникающие из-за собственного веса.

Технические параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | G4528L |
| Перемещение оси X, мм | 4500 |
| Перемещение оси Y, мм | 3400 |
| Перемещение оси Z, мм | 1250 |
| Ширина стола, мм | 2200 |
| Максимальная нагрузка на стол, т | 22 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 6000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 22/26 |
| Крутящий момент шпинделя, Н·м | 770/910 |
| Быстрое перемещение осей X/Y/Z, м/мин | 12/12/12 |
Стандартная конфигурация
| № | Наименование | № | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | FANUC 0iMF | 9 | Внешняя защита |
| 2 | Система охлаждения шпинделя | 10 | Воздушный пистолет |
| 3 | Автоматическая система смазки | 11 | Сигнальная лампа |
| 4 | Система балансировки оси Z | 12 | Рабочее освещение |
| 5 | Система воздушного охлаждения заготовки | 13 | Теплообменник электрического шкафа |
| 6 | Система водяного охлаждения заготовки | 14 | Пылезащитная воздушная завеса шпинделя |
| 7 | Устройство автоматического удаления стружки | 15 | Стандартные аксессуары |
| 8 | Внутренняя защита |
Дополнительные опции
| № | Наименование | № | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | FANUC 31i, SIEMENS 828D, SIEMENS ONE | 12 | Водомасляный сепаратор |
| 2 | Инструментальный магазин дискового типа 24T/30T | 13 | Ручные аксессуары для фрезерной головы: наклонная, расширенная, двойная наклонная, вертикальная/горизонтальная головы |
| 3 | Инструментальный магазин цепного типа 32T/40T | 14 | Авто/полуавто аксессуары для фрезерной головы: наклонная, расширенная, расширенная наклонная, универсальная |
| 4 | Вертикальный/горизонтальный инструментальный магазин 40T/60T | 15 | Автоматический магазин для фрезерных голов |
| 5 | Увеличенная на 200 мм высота стойки | 16 | Ручной магазин для фрезерных голов |
| 6 | Увеличенная на 400 мм высота стойки | 17 | Измерения в реальном времени |
| 7 | Перемещение оси Z продлено на 200 мм | 18 | Устройство для размерной настройки инструментов |
| 8 | СОЖ сквозь шпиндель 20/30/50/70 бар | 19 | Водяной пистолет очистки заготовок |
| 9 | Полностью закрытое защитное ограждение станка | 20 | Круговой распылитель шпинделя |
| 10 | Одностороннее защитное ограждение станка | 21 | Заглубленный фундамент |
| 11 | Оптическая линейка с полностью замкнутым контуром | 22 | Поворотный стол с ЧПУ (4-я ось) |
|
Перемещение оси X, мм
|
4500 |
|
Перемещение оси Y, мм
|
3400 |
|
Перемещение оси Z, мм
|
1250 |
|
Крутящий момент шпинделя, Н·м
|
770/910 |
|
Скорость шпинделя, об/мин
|
6000 |
