Данная серия представляет 5-осевой портальный обрабатывающий центр, который использует портальную раму, фиксированный стол, станину и стойки, изготовленные с применением технологии минерального литья. Стойки зафиксированы с обеих сторон станины, балка зафиксирована на стойках и оснащена ползуном, на балке расположена высокоскоростная и высокоточная двухсторонняя фрезерная голова в симметричной конструкции, чтобы обеспечить температурную симметрию конструкции и достичь высокой прочности, высокой стабильности и высокой точности позиционирования.
Шпиндель оснащен функцией охлаждения и поддерживания постоянной температуры, что улучшает стабильность и точность шпинделя, и точность обработки всего станка. Шпиндельная бабка использует механизм балансировки с двумя гидравлическими цилиндрами, чтобы обеспечить стабильность перемещений бабки.
С многоосевым рычажным механизмом, станок приобретает такие характеристики, как высокая точность, высокая скорость и высокая степень гибкости, может эффективно улучшить производительность и точность обработки. Может использоваться в авиастроении, судостроении, новой энергетике, тяжелом машиностроении, текстильной промышленности и других отраслях, подходя для больших пластин, деталей в форме диска, частей домашней обстановки, отливочных форм и остальных различных типов деталей, требующих точной обработки.
HSD
СТАНДАРТНАЯ 5-ОСЕВАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВА HSD
- HSD 5-осевая двухсторонняя фрезерная голова
- Взаимно интегрированная конструкция
- Ось A/C Крутящий электродвигатель + электрический шпиндель
- Ось A/C Пневматический/гидравлический зажим
- Высокоскоростной электрический шпиндель. Высокая скорость резки
- Подходит для задач, где требуется высокая скорость обработки
Технические параметры
| Параметр | Ед. изм. | G6532LF5 |
|---|---|---|
| Ширина проема | мм | 3200 |
| Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 6500/3600/1050 |
| Размеры стола | мм | 6500x2800 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 20000 |
| Быстрое перемещение по осям X/Y/Z | м/мин | 12/12/12 |
| Конус шпинделя | HSK-A100 | |
| Макс. скорость шпинделя | об/мин | 12000 |
| Мощность (расчетная/S6) | кВт | 63/76 |
| Крутящий момент (расчетный/S6) | Н·м | 200/241 |
| Угол поворота оси A | ° | ±100 |
| Угол поворота оси C | ° | ±360 |
| Макс. скорость осей A/C | об/мин | 30 |
Стандартная конфигурация
| № | Наименование | № | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | SIEMENS ONE | 9 | Внешняя защита |
| 2 | Система охлаждения шпинделя | 10 | Воздушный пистолет |
| 3 | Автоматическая система смазки | 11 | Сигнальная лампа |
| 4 | Система балансировки оси Z | 12 | Рабочее освещение |
| 5 | Система воздушного охлаждения заготовки | 13 | Теплообменник электрического шкафа |
| 6 | Система водяного охлаждения заготовки | 14 | Пылезащитная воздушная завеса шпинделя |
| 7 | Устройство автоматического удаления стружки | 15 | Стандартные аксессуары |
| 8 | Внутренняя защита | 16 | Оптическая линейка с полностью замкнутым контуром |
Дополнительные опции
| № | Наименование | № | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1 | FANUC OiMF 4+1/3+2 | 12 | Водяной пистолет очистки заготовок |
| 2 | Инструментальный магазин дискового типа 24T/30T | 13 | Водомасляный сепаратор |
| 3 | Инструментальный магазин цепного типа 32T/40T/60T | 14 | Заглубленный на 900 мм фундамент |
| 4 | Перемещение оси Z 1250 мм, удлиненная стойка | 18 | 5-осевая фрезерная голова Mepro |
| 5 | СОЖ сквозь шпиндель 20/30/50/70 бар | 19 | 5-осевая фрезерная голова Kessler |
| 6 | Измерения в реальном времени | 20 | Полностью закрытое защитное ограждение станка |
| 7 | Устройство для размерной настройки инструментов | 21 | Уловитель масляного тумана |
| 8 | Четырехстороннее защитное ограждение станка | 22 | Контрольный шар, прут-пробник, угловая линейка |
|
Перемещение оси X, мм
|
6500 |
|
Перемещение оси Y, мм
|
3600 |
|
Перемещение оси Z, мм
|
1050 |
|
Крутящий момент шпинделя, Н·м
|
200/241 |
|
Скорость шпинделя, об/мин
|
12000 |
