Шарнирный пресс серии CDCK 8000 PMU 2
Мы оставляем за собой право изменять размеры и модели
Аксессуары пресса могут изменяться, в зависимости от модели, которую вы выбрали на снимке.
Подробности
Аксессуары пресса могут изменяться, в зависимости от модели, которую вы выбрали на снимке.
Характеристики
Мощность двигателя, кВт
—
45-75
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Шарнирный пресс серии CDCK 8000 PMU 2
Характеристики | Единица Измерения |
CDCK 8000 PMU 2 |
Усилие Прессования | тонн | 800 |
Номинальная высота под штамповку | мм | 10 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 700 |
Ход ползуна | мм | 250 |
Количество ходов | ход/мин | 30-50 |
Регулировка ползуна | мм | 200 |
Размер стола | мм | 2500x1400 |
Количество шатунов | штук | 2 |
Высота плиты от пола (~) | мм | 11000 |
Масса пресса (~) | кг | 110000 |
Высота пресса (~) | мм | 8000 |
Глубина пресса (~) | мм | 5700 |
Ширина пресса (~) | мм | 3300 |
Мощность двигателя | кВт | 75 |
Регулирование Системы Хода | - | Нерегулируемая |
Система Защиты от перегрузки | - | Гидравлика |
Централизованная система смазки | - | Автоматическая Моторизированная смазка (рециркулирующая) |
Тормозная система сцепления | - | Пневматика |
Система Безопасности Штампа | - | Фотозащита |
Антивибрационные прокладки | - | Стандарт |
Система Контроля скорости | - | Стандарт |
Дополнительная плита | - | Опция |
Документы
Вам может понравиться