Шарнирный пресс серии CDCK 6300 PMU 2
Мы оставляем за собой право изменять размеры и модели.
Аксессуары пресса могут изменяться, в зависимости от модели, которую вы выбрали на снимке.
Подробности
Аксессуары пресса могут изменяться, в зависимости от модели, которую вы выбрали на снимке.
Характеристики
Мощность двигателя, кВт
—
45-75
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Шарнирный пресс серии CDCK 6300 PMU 2
Характеристики | Единица Измерения | CDCK 6300 PMU 2 | |
Усилие Прессования | тонн | 630 | 630 |
Номинальная высота под штамповку | мм | 6 | 10 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 550 | 700 |
Ход ползуна | мм | 80 | 250 |
Количество ходов | ход/мин | 60-80 | 30-50 |
Регулировка ползуна | мм | 140 | 200 |
Размер стола | мм | 1600x1200 | 2500x1400 |
Количество шатунов | штук | 2 | 2 |
Высота плиты от пола (~) | мм | 980 | 1040 |
Масса пресса (~) | кг | 58000 | 62000 |
Высота пресса (~) | мм | 6150 | 7500 |
Глубина пресса (~) | мм | 4500 | 5500 |
Ширина пресса (~) | мм | 2900 | 3100 |
Мощность двигателя | кВт | 55 | 75 |
Регулирование Системы Хода | - | Нерегулируемая | |
Система Защиты от перегрузки | - | Гидравлика | |
Централизованная система смазки | - | Автоматическая Моторизированная смазка (рециркулирующая) | |
Тормозная система сцепления | - | Пневматика | |
Система Безопасности Штампа | - | Фотозащита | |
Антивибрационные прокладки | - | Стандарт | |
Система Контроля скорости | - | Стандарт | |
Дополнительная плита | - | Опция |
Документы
Вам может понравиться