Эксцентриковый пресс серии CDCS 630 P81
Мы оставляем за собой право изменять размеры и модели
Аксессуары пресса могут изменяться, в зависимости от модели, которую вы выбрали на снимке.
Подробности
Аксессуары пресса могут изменяться, в зависимости от модели, которую вы выбрали на снимке.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Эксцентриковый пресс серии CDCS 630 P81
Характеристики | Единица Измерения | CDCS 630 P81 |
Усилие Прессования | тонн | 63 |
Номинальная высота под штамповку | мм | 4,5 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 350 |
Ход ползуна | мм | 4/102 |
Количество ходов | ход/мин | 54 |
Отверстие для пресс-формы | мм | 50 |
Глубина Зева | мм | 270 |
Ручная Регулировка ползуна (макс.) | мм | 90 |
Размер ползуна | мм | 490×325 |
Размер стола | мм | 750×500 |
Диаметр отверстия стола | мм | 170 |
Высота плиты от пола (~) | мм | 765 |
Масса пресса (~) | кг | 4100 |
Высота пресса (~) | мм | 2750 |
Глубина пресса (~) | мм | 1800 |
Ширина пресса (~) | мм | 1150 |
Мощность двигателя | кВт | 7,5 |
Система Хода | - | Ручная регулировка |
Система Защиты от перегрузки | - | Механическое |
Система смазки | - | Автоматическая Моторизированная смазка |
Тормозная система сцепления | - | Пневматика |
Система Безопасности Штампа | - | Фотозащита |
Антивибрационные прокладки | - | Стандарт |
Устройство Регулирования Скорости | - | Опция |
Дополнительная плита | - | Опция |
Вам может понравиться