Эксцентриковый пресс серии CDCS 2500 P81
Мы оставляем за собой право изменять размеры и модели
Аксессуары пресса могут изменяться, в зависимости от модели, которую вы выбрали на снимке.
Подробности
Аксессуары пресса могут изменяться, в зависимости от модели, которую вы выбрали на снимке.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Эксцентриковый пресс серии CDCS 2500 P81
Характеристики | Единица Измерения | CDCS 2500 P81 |
Усилие Прессования | тонн | 250 |
Номинальная высота под штамповку | мм | 6 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 500 |
Ход ползуна | мм | 24/140 |
Количество ходов | ход/мин | 50 |
Отверстие для пресс-формы | мм | 65 |
Глубина Зева | мм | 430 |
Ручная Регулировка ползуна (макс.) | мм | 100 |
Размер ползуна | мм | 950×600 |
Размер стола | мм | 1250×850 |
Диаметр отверстия стола | мм | 240 |
Высота плиты от пола (~) | мм | 825 |
Масса пресса (~) | кг | 16800 |
Высота пресса (~) | мм | 3550 |
Глубина пресса (~) | мм | 2470 |
Ширина пресса (~) | мм | 1707 |
Мощность двигателя | кВт | 18,5 |
Система Хода | - | Полуавтоматический |
Система Защиты от перегрузки | - | Гидравлическое |
Система смазки | - | Автоматическая Моторизированная смазка |
Тормозная система сцепления | - | Пневматика |
Система Безопасности Штампа | - | Фотозащита |
Антивибрационные прокладки | - | Стандарт |
Устройство Регулирования Скорости | - | Опция |
Дополнительная плита | - | Опция |
Вам может понравиться