Эксцентриковый насос серии СВСР 1200 P 2B
Мы оставляем за собой право изменять размеры и модели
Аксессуары пресса могут изменяться, в зависимости от модели, которую вы выбрали на снимке.
Подробности
Аксессуары пресса могут изменяться, в зависимости от модели, которую вы выбрали на снимке.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Эксцентриковый насос серии СВСР 1200 P 2B
Характеристики | Единица Измерения | CDCH 1200 P 2B |
Усилие Прессования | тонн | 120 |
Номинальная высота под штамповку | мм | 5 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 500 |
Ход ползуна | мм | 120 |
Количество ходов | ход/мин | 50-80 |
Регулировка ползуна | мм | 50 (моторизир.) |
Размер стола | мм | 140×600 |
Количество шатунов | штук | 2 |
Высота плиты от пола (~) | мм | 840 |
Масса пресса (~) | кг | 15000 |
Высота пресса (~) | мм | 4650 |
Глубина пресса (~) | мм | 1700 |
Ширина пресса (~) | мм | 3530 |
Мощность двигателя | кВт | 15 |
Регулирование Системы Хода | - | Нерегулируемое |
Система Защиты от перегрузки | - | Гидравлическое |
Централизованная система смазки | - | Циркулируемая автоматическая Моторизированная смазка (жидкая) |
Тормозная система сцепления | - | Пневматика |
Система Безопасности Штампа | - | Фотозащита |
Антивибрационные прокладки | - | Стандарт |
Система Контроля скорости | - | Опция |
Дополнительная плита | - | Опция |
Вам может понравиться