Эксцентриковый пресс серии СВСР 4000 P 2B
Мы оставляем за собой право изменять размеры и модели
Аксессуары пресса могут изменяться, в зависимости от модели, которую вы выбрали на снимке.
Подробности
Аксессуары пресса могут изменяться, в зависимости от модели, которую вы выбрали на снимке.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Эксцентриковый пресс серии СВСР 4000 P 2B
Характеристики | Единица Измерения | CDCH 3000 P 2B | |
Усилие Прессования | тонн | 400 | 400 |
Номинальная высота под штамповку | мм | 7 | 10 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном | мм | 660 | 650 |
Ход ползуна | мм | 200 | 300 |
Количество ходов | ход/мин | 20-30 | 30-40 |
Регулировка ползуна | мм | 140 (моторизир.) | 200 (моторизир.) |
Размер стола | мм | 2200×1200 | 2500×1600 |
Количество шатунов | штук | 2 | 2 |
Высота плиты от пола (~) | мм | 900 | 800 |
Масса пресса (~) | кг | 51000 | 67000 |
Высота пресса (~) | мм | 5850 | 6150 |
Глубина пресса (~) | мм | 2170 | 2400 |
Ширина пресса (~) | мм | 5100 | 5050 |
Мощность двигателя | кВт | 55 | 75 |
Регулирование Системы Хода | - | Нерегулируемое | |
Система Защиты от перегрузки | - | Гидравлическое | |
Централизованная система смазки | - | Циркулируемая автоматическая Моторизированная смазка (жидкая) | |
Тормозная система сцепления | - | Пневматика | |
Система Безопасности Штампа | - | Фотозащита | |
Антивибрационные прокладки | - | Стандарт | |
Система Контроля скорости | - | Опция | |
Дополнительная плита | - | Опция |
Вам может понравиться